企汇资讯网市场价格统计今日蔬菜价格,报道当天蔬菜价格信息和蔬菜价格行情分析,为您提供2018年5月21日新发地蔬菜价格行情,以下价格仅供参考。
|
品名 |
最低价 |
平均价 |
最高价 |
规格 |
单位 |
发布日期 |
|
|
大白菜 |
0.90 |
0.95 |
1.00 |
普通 |
斤 |
2018-05-21 |
|
|
娃娃菜 |
0.70 |
1.00 |
1.30 |
普通 |
斤 |
2018-05-21 |
|
|
芹菜 |
2.00 |
2.25 |
2.50 |
普通 |
斤 |
2018-05-21 |
|
| 菠菜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2018-05-21 |
|
| 番茄 | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2018-05-21 |
|
| 黄瓜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2018-05-21 |
|
| 乳黄瓜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2018-05-21 |
|
| 茄子 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2018-05-21 |
|
| 架豆 | 2.00 | 2.35 | 2.70 | 普通 | 斤 | 2018-05-21 |
|
| 尖椒 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2018-05-21 |
|
| 柿子椒 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2018-05-21 |
|
| 土豆 | 0.55 | 0.70 | 0.85 | 普通 | 斤 | 2018-05-21 |
|
| 新土豆 | 0.80 | 1.10 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2018-05-21 |
|
| 黄葱头 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2018-05-21 |
|
| 红葱头 | 0.55 | 0.63 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2018-05-21 |
|
| 葱 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2018-05-21 |
|
| 吊冬瓜 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 普通 | 斤 | 2018-05-21 |
|
| 地冬瓜 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2018-05-21 |
|
| 团生菜 | 0.80 | 1.05 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2018-05-21 |
|
| 甘蓝 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2018-05-21 |
