企汇资讯网市场价格统计今日蔬菜价格,报道当天蔬菜价格信息和蔬菜价格行情分析,为您提供2017年1月23日新发地蔬菜价格行情:
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
| 大白菜 | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 普通 | 斤 | 2017-01-23 |
| 芹菜 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2017-01-23 |
| 菠菜 | 1.10 | 1.35 | 1.60 | 普通 | 斤 | 2017-01-23 |
| 番茄 | 1.70 | 2.50 | 3.30 | 普通 | 斤 | 2017-01-23 |
| 黄瓜 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2017-01-23 |
| 茄子 | 0.50 | 1.30 | 2.10 | 普通 | 斤 | 2017-01-23 |
| 架豆 | 2.00 | 3.60 | 5.20 | 普通 | 斤 | 2017-01-23 |
| 尖椒 | 1.50 | 1.90 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2017-01-23 |
| 土豆 | 0.90 | 1.05 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2017-01-23 |
| 黄皮葱头 | 0.65 | 0.73 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2017-01-23 |
| 葱 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2017-01-23 |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2017-01-23 |
| 柿子椒 | 1.70 | 2.00 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2017-01-23 |
| 生菜 | 1.60 | 1.95 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2017-01-23 |
| 红皮葱头 | 0.80 | 1.05 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2017-01-23 |
| 洋白菜 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2017-01-23 |
| 甘蓝 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2017-01-23 |
| 小白菜 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 普通 | 斤 | 2017-01-23 |
| 油菜 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2017-01-23 |
| 韭菜 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2017-01-23 |
