2017年1月16日新发地蔬菜价格行情
作者:来源:企汇网浏览次数:708|发布时间:2017-01-16 13:49:35
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
蒜黄 2.00 3.50 5.00 普通 2017-01-16
铁棍山药 2.50 4.00 5.50 普通 2017-01-16
山药 1.20 1.50 1.80 普通 2017-01-16
山药豆 1.80 2.65 3.50 普通 2017-01-16
芋头 1.50 1.75 2.00 普通 2017-01-16
长茄 1.40 1.80 2.20 普通 2017-01-16
线茄 2.60 2.90 3.20 普通 2017-01-16
广茄 1.10 1.25 1.40 普通 2017-01-16
紫甘蓝 1.20 1.45 1.70 普通 2017-01-16
金丝南瓜 2.60 2.70 2.80 普通 2017-01-16
紫薯 1.60 1.90 2.20 普通 2017-01-16
荸荠 1.70 1.95 2.20 普通 2017-01-16
茭白 1.50 1.75 2.00 普通 2017-01-16
油麦菜 1.00 1.15 1.30 普通 2017-01-16
鲜玉米 2.40 2.60 2.80 普通 2017-01-16
西芹 1.20 1.25 1.30 普通 2017-01-16
牛蒡 2.00 2.15 2.30 普通 2017-01-16
白不老 2.80 3.10 3.40 普通 2017-01-16
油豆 1.80 2.80 3.80 普通 2017-01-16
菱角 1.80 1.90 2.00 普通 2017-01-16

农产品行情

粮油
蔬菜
水果
药材