2017年1月9日新发地蔬菜价格行情
作者:来源:企汇网浏览次数:700|发布时间:2017-01-09 15:15:29

企汇资讯网市场价格统计今日蔬菜价格,报道当天蔬菜价格信息和蔬菜价格行情分析,为您提供2017年1月9日新发地蔬菜价格行情

 

品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
小毛冬瓜 0.60 0.70 0.80 普通 2017-01-09
毛冬瓜 0.50 0.70 0.90 普通 2017-01-09
莴笋 0.50 0.95 1.40 普通 2017-01-09
口蘑 5.00 5.25 5.50 普通 2017-01-09
杏鲍菇 3.50 5.00 4.50 普通 2017-01-09
鸡腿菇 8.00 9.00 10.00 普通 2017-01-09
金针菇 2.50 3.00 3.50 普通 2017-01-09
香菇 2.50 3.35 4.20 普通 2017-01-09
木耳 2.00 3.00 4.00 普通 2017-01-09
茴香 2.50 2.75 3.00 普通 2017-01-09
香菜 1.40 1.70 2.00 普通 2017-01-09
线椒 2.00 2.75 3.50 普通 2017-01-09
杭椒 3.00 3.65 4.30 普通 2017-01-09
散叶生菜 1.00 1.30 1.60 普通 2017-01-09
散菜花 1.00 1.30 1.60 普通 2017-01-09
佛手瓜 1.00 1.05 1.10 普通 2017-01-09
樱西 2.70 2.85 3.00 普通 2017-01-09
1.80 2.05 2.30 普通 2017-01-09
蒜黄 2.00 3.40 4.80 普通 2017-01-09
铁棍山药 2.50 4.00 5.50 普通 2017-01-09

农产品行情

粮油
蔬菜
水果
药材