企汇资讯网市场价格统计今日蔬菜价格,报道当天蔬菜价格信息和蔬菜价格行情分析,为您提供2016年11月28日新发地蔬菜价格行情:
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
| 大白菜 | 0.30 | 0.43 | 0.55 | 普通 | 斤 | 2016-11-28 |
| 芹菜 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2016-11-28 |
| 菠菜 | 1.10 | 1.25 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2016-11-28 |
| 番茄 | 0.80 | 1.30 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2016-11-28 |
| 黄瓜 | 0.80 | 1.15 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-11-28 |
| 茄子 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2016-11-28 |
| 架豆 | 1.50 | 2.50 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2016-11-28 |
| 尖椒 | 0.80 | 1.15 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-11-28 |
| 土豆 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-11-28 |
| 黄皮葱头 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-11-28 |
| 葱 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-11-28 |
| 冬瓜 | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-11-28 |
| 柿子椒 | 1.00 | 1.30 | 1.60 | 普通 | 斤 | 2016-11-28 |
| 生菜 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-11-28 |
| 红皮葱头 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2016-11-28 |
| 洋白菜 | 0.90 | 1.05 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-11-28 |
| 甘蓝 | 1.10 | 1.45 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2016-11-28 |
| 小白菜 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-11-28 |
| 油菜 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2016-11-28 |
| 韭菜 | 1.80 | 2.30 | 2.80 | 普通 | 斤 | 2016-11-28 |
