| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
| 蒜苗 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-11-21 |
| 姜 | 1.70 | 2.60 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2016-11-21 |
| 鲜姜 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2016-11-21 |
| 大蒜 | 6.60 | 7.20 | 7.80 | 普通 | 斤 | 2016-11-21 |
| 豆王 | 1.70 | 1.95 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2016-11-21 |
| 扁豆 | 1.50 | 2.05 | 2.60 | 普通 | 斤 | 2016-11-21 |
| 豇豆 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-11-21 |
| 西葫芦(花) | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-11-21 |
| 西胡芦(油) | 0.70 | 1.10 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-11-21 |
| 红薯 | 0.30 | 0.48 | 0.65 | 普通 | 斤 | 2016-11-21 |
| 绿豆芽 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-11-21 |
| 黄豆芽 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-11-21 |
| 蒜米 | 6.60 | 7.05 | 7.50 | 普通 | 斤 | 2016-11-21 |
| 苦瓜 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2016-11-21 |
| 丝瓜 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-11-21 |
| 胡萝卜(洗) | 0.60 | 0.85 | 1.10 | 普通 | 斤 | 2016-11-21 |
| 南北瓜 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-11-21 |
| 菜花 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2016-11-21 |
| 绿菜花 | 2.00 | 2.75 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2016-11-21 |
| 平菇 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-11-21 |
