企汇资讯网市场价格统计今日蔬菜价格,报道当天蔬菜价格信息和蔬菜价格行情分析,为您提供2016年11月14日新发地蔬菜价格行情:
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
| 大白菜 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 普通 | 斤 | 2016-11-14 |
| 芹菜 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2016-11-14 |
| 菠菜 | 1.20 | 1.45 | 1.70 | 普通 | 斤 | 2016-11-14 |
| 番茄 | 1.00 | 1.70 | 2.40 | 普通 | 斤 | 2016-11-14 |
| 黄瓜 | 1.00 | 1.60 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2016-11-14 |
| 茄子 | 0.80 | 1.15 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-11-14 |
| 架豆 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2016-11-14 |
| 尖椒 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-11-14 |
| 土豆 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-11-14 |
| 黄皮葱头 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2016-11-14 |
| 葱 | 0.35 | 0.63 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-11-14 |
| 冬瓜 | 0.20 | 0.33 | 0.45 | 普通 | 斤 | 2016-11-14 |
| 柿子椒 | 0.80 | 1.30 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2016-11-14 |
| 生菜 | 2.50 | 3.25 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2016-11-14 |
| 红皮葱头 | 0.80 | 0.95 | 1.10 | 普通 | 斤 | 2016-11-14 |
| 洋白菜 | 0.40 | 0.75 | 1.10 | 普通 | 斤 | 2016-11-14 |
| 甘蓝 | 1.00 | 1.30 | 1.60 | 普通 | 斤 | 2016-11-14 |
| 小白菜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-11-14 |
| 油菜 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 普通 | 斤 | 2016-11-14 |
| 韭菜 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 普通 | 斤 | 2016-11-14 |
