企汇资讯网市场价格统计今日蔬菜价格,报道当天蔬菜价格信息和蔬菜价格行情分析,为您提供2016年10月8日蔬菜价格行情,以下价格仅供参考:
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
| 大白菜 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-10-08 |
| 芹菜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-10-08 |
| 菠菜 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2016-10-08 |
| 番茄 | 1.40 | 2.20 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-10-08 |
| 黄瓜 | 0.80 | 1.50 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2016-10-08 |
| 茄子 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-10-08 |
| 架豆 | 0.70 | 1.20 | 1.70 | 普通 | 斤 | 2016-10-08 |
| 尖椒 | 1.00 | 1.35 | 1.70 | 普通 | 斤 | 2016-10-08 |
| 土豆 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-10-08 |
| 黄皮葱头 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-10-08 |
| 葱 | 0.55 | 0.73 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-10-08 |
| 冬瓜 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-10-08 |
| 柿子椒 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-10-08 |
| 生菜 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-10-08 |
| 红皮葱头 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2016-10-08 |
| 洋白菜 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2016-10-08 |
| 甘蓝 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-10-08 |
| 小白菜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-10-08 |
| 油菜 | 0.80 | 1.15 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-10-08 |
| 韭菜 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-10-08 |
