2019年1月14日新发地蔬菜价格行情
作者:来源:北京新发地市场浏览次数:806|发布时间:2019-01-15 10:32:08
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期  
大白菜 0.20 0.25 0.30 普通 2019-01-14  
娃娃菜 0.50 0.65 0.80 普通 2019-01-14  
芹菜 0.60 0.65 0.70 普通 2019-01-14  
菠菜 1.00 1.35 1.70 普通 2019-01-14  
番茄 1.50 2.10 2.70 普通 2019-01-14  
番茄(白筐) 2.50 3.00 3.50 普通 2019-01-14  
黄瓜 1.70 2.10 2.50 普通 2019-01-14  
茄子 1.20 2.00 2.80 普通 2019-01-14  
架豆 3.30 4.40 5.50 普通 2019-01-14  
尖椒 1.00 1.35 1.70 普通 2019-01-14  
柿子椒 1.70 1.95 2.20 普通 2019-01-14  
土豆 0.70 0.95 1.20 普通 2019-01-14  
黄葱头 0.60 0.65 0.70 普通 2019-01-14  
红葱头 0.70 0.78 0.85 普通 2019-01-14  
(冀)葱(鲁) 0.90 0.95 1.00 普通 2019-01-14  
吊冬瓜 1.00 1.15 1.30 普通 2019-01-14  
地冬瓜 0.70 0.80 0.90 普通 2019-01-14  
团生菜 1.30 1.65 2.00 普通 2019-01-14  
甘蓝 0.20 0.65 1.10 普通 2019-01-14  
油菜 2.30 2.65 3.00 普通 2019-01-14

农产品行情

粮油
蔬菜
水果
药材