2019年1月7日新发地蔬菜价格行情
作者:来源:北京新发地市场浏览次数:798|发布时间:2019-01-08 09:41:14
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期  
大白菜 0.20 0.25 0.30 普通 2019-01-07  
娃娃菜 0.50 0.63 0.75 普通 2019-01-07  
芹菜 0.50 0.60 0.70 普通 2019-01-07  
菠菜 1.30 1.40 1.50 普通 2019-01-07  
番茄 1.50 1.90 2.30 普通 2019-01-07  
番茄(白筐) 2.20 2.50 2.80 普通 2019-01-07  
黄瓜 1.50 1.65 1.80 普通 2019-01-07  
茄子 1.20 2.00 2.80 普通 2019-01-07  
架豆 3.00 3.50 4.00 普通 2019-01-07  
尖椒 0.90 1.20 1.50 普通 2019-01-07  
柿子椒 1.00 1.40 1.80 普通 2019-01-07  
土豆 0.70 0.95 1.20 普通 2019-01-07  
黄葱头 0.60 0.65 0.70 普通 2019-01-07  
红葱头 0.75 0.83 0.90 普通 2019-01-07  
(冀)葱(鲁) 0.90 0.95 1.00 普通 2019-01-07  
吊冬瓜 1.00 1.20 1.40 普通 2019-01-07  
地冬瓜 0.70 0.80 0.90 普通 2019-01-07  
团生菜 1.30 1.65 2.00 普通 2019-01-07  
甘蓝 0.20 0.50 0.80 普通 2019-01-07  
油菜 2.00 2.50 3.00 普通 2019-01-07

农产品行情

粮油
蔬菜
水果
药材