企汇资讯网市场价格统计今日蔬菜价格,报道当天蔬菜价格信息和蔬菜价格行情分析,为您提供2018年9月25日新发地蔬菜价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
| 蒜米 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 普通 | 斤 | 2018-09-25 | |
| 苦瓜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2018-09-25 | |
| 丝瓜 | 1.00 | 1.60 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2018-09-25 | |
| 南北瓜 | 0.75 | 0.98 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2018-09-25 | |
| 白玉菇 | 9.00 | 10.50 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2018-09-25 | |
| 花生 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2018-09-25 | |
| 口蘑 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2018-09-25 | |
| 杏鲍菇 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2018-09-25 | |
| 鸡腿菇 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2018-09-25 | |
| 金针菇 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2018-09-25 | |
| 木耳 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2018-09-25 | |
| 茴香 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2018-09-25 | |
| 线椒 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2018-09-25 | |
| 杭椒 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2018-09-25 | |
| 散叶生菜 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2018-09-25 | |
| 苦菊 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2018-09-25 | |
| 樱西 | 2.30 | 2.55 | 2.80 | 普通 | 斤 | 2018-09-25 | |
| 芋头 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | 普通 | 斤 | 2018-09-25 | |
| 长茄 | 1.30 | 1.65 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2018-09-25 | |
| 广茄 | 0.80 | 1.15 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2018-09-25 |
