摘要:本周,北方农区大部热量充足,土壤墒情较好,利于夏播作物出苗生长和春玉米、棉花等作物形成高产群体。江淮、江汉、江南北部、四川盆地、西北地区东南部等地多雨寡照,部分地区出现暴雨洪涝,玉米、大豆等作物受灾。江南南部、华南和云贵大部光热充足,利于一季稻、春玉米等作物稳健生长和产量形成;但湘赣闽粤部分地区持续高温不利早稻开花结实和灌浆。
预计未来一周,我国中东部大部地区水热条件总体较好,利于在地作物生长发育;但东北地区南部、华北南部、黄淮东部、西北地区东南部、西南地区等地有较强降水过程,易造成部分低洼农田出现渍涝害;10-13日,湖南东南部、江西中西部等地将出现轻度高温热害,对早稻灌浆结实略有不利。
一、主要天气特点
本周,全国大部农区气温接近常年或偏高1~2℃,其中吉林西部、辽宁北部、内蒙古东部、河北中部、湖南东南部、贵州中西部等地偏高2~4℃(图1);河北中南部、江南南部以及华南中部和西南部出现3~6天日最高气温≥35℃的高温天气。内蒙古东北部、东北地区北部和东南部、西北地区东部、江淮、江汉、江南北部、华南东部和西南地区北部等地降水量有25~200毫米(图2),大部降水接近常年或偏多3成至2倍。东北地区北部、西北地区大部、江淮、江汉、江南东北部、四川盆地和云南中西部等地日照偏少2~8成,东北地区中南部、华北东南部、黄淮东北部、江南南部和华南中南部偏多3~8成,其余大部接近常年(图3)。
图1平均气温距平
图2 降水量
图3 日照距平百分率
二、作物生长发育状况
本周,江南和华南大部早稻处于抽穗开花至灌浆乳熟阶段,广东东部和南部、广西中部部分地区进入成熟阶段。全国一、二类苗比例分别为22%和78%,一类苗比例较上周减少1%,二类苗增加1%。各主产省中,福建、广东、广西一类苗高于上年和近五年同期。
东北地区一季稻处于分蘖期,局部进入拔节期;长江中下游大部处于返青分蘖期,西南地区大部处于分蘖拔节期,四川盆地东部和南部、云南南部部分进入孕穗抽穗期。全国一、二类苗比例分别为28%和71%,一类苗比例较上周减少2%,二类苗增加1%。其中,江苏、湖北一类苗比例高于上年和近五年同期,吉林、辽宁、安徽、贵州低于上年和近五年同期。
东北地区、内蒙古、河北北部、山西、西北地区大部春玉米处于七叶至拔节期,部分进入开花吐丝阶段;西南地区东部处于吐丝至乳熟阶段,广西大部处于乳熟至成熟期。全国一、二类苗比例分别为31%、68%,一类苗较上周减少4%,二类苗增加4%。其中,辽宁、河北一类苗比例高于上年和近五年同期,山西、甘肃低于上年和近五年同期。
西北地区、华北、黄淮夏玉米处于三叶至七叶期,部分地区仍处于播种出苗期;西南地区大部处于拔节至开花吐丝期。
黑龙江、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆、青海等地大部春小麦处于抽穗开花至乳熟阶段。
黄河流域、长江中下游地区棉花大部处于第五真叶至现蕾期,华北南部、新疆大部已开花。
东北地区大豆处于第三真叶至分枝开花期,华北、黄淮处于播种出苗至第三真叶期,西北地区东部处于分枝期,江南处于鼓粒期。
西北地区东部、华北北部、内蒙古、黑龙江马铃薯处于分枝至开花期;西南地区大部处于开花至可收期。
华北、黄淮、江汉、江南、华南大部花生处于开花下针期,广东局地进入成熟阶段。
三、土壤墒情分析
本周,全国主要农区20厘米土壤缺墒站点百分比较上周减少1.0%,较上年同期少4.1%(表1),缺墒地区主要位于内蒙古中西部、陕西北部、山西中北部、河北西部和东南部等地(图4);土壤过湿站点百分比较上周增加1.2%,较上年同期多4.9%,过湿区主要位于四川盆地、湖北西部、湖南、江西南部、广东、广西西部、云南东部和西南部等地;墒情适宜站点百分比较上周减少0.2%,较上年同期少0.8%。
表1 主要农区20厘米土壤墒情(站点百分比)与上周及上年同期对比
墒情等级 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上年同期 | 与上年同期相比 |
过湿 | 34.8 | 33.6 | 1.2 | 29.9 | 4.9 |
适宜 | 42.7 | 42.9 | -0.2 | 43.5 | -0.8 |
缺墒 | 22.5 | 23.5 | -1.0 | 26.6 | -4.1 |
图4 20厘米土壤相对湿度
四、各农区农业气象条件分析
东北、内蒙古:气温正常或偏高1~3℃,光照充足,大部降水量有10~50毫米,土壤墒情适宜,利于一季稻、春玉米、大豆、马铃薯等作物稳健生长。
西北、华北、黄淮:大部气温正常偏高1~4℃,华北北部、西北地区东部、黄淮东部和南部降水量有10~100毫米,增加了土壤水分,利于夏播出苗和春小麦、春玉米等作物稳健生长。但西北地区东南部雨日有3~6天,对冬小麦收获晾晒不利;且甘肃东部、陕西南部、宁夏中南部等地出现大到暴雨,部分低洼田块玉米、大豆等作物受灾。
江淮、江汉:大部气温接近常年,光照正常或偏少2~8成,降水量有25~200毫米,降雨日数普遍有3~6天,部分地区降水强度较大,出现渍涝害,造成玉米、大豆等作物被淹、倒伏、发育延迟,处于现蕾期的棉花幼蕾脱落、叶片发黄。
江南、华南:大部气温正常或偏高1~4℃,光照正常或偏多3~8成,降水量有10~100毫米,总体利于早稻、一季稻、春玉米和棉花等作物稳健生长和产量形成。但浙江中部、江西东北部、湖南北部等地强降水导致作物受淹;湖南东部、江西中南部、福建中部、广东西部等地出现3~6天日最高气温≥35℃的高温天气,对早稻开花结实和灌浆不利。
西南:大部气温正常或偏高1~3℃,贵州中南部、云南中东部等地光照较为充足,光热条件利于一季稻、马铃薯和玉米等作物稳健生长和干物质积累;四川盆地大部、云南西部等地多阴雨天气、部分地区出现较强降水,不利秋收作物旺盛生长,部分玉米、烤烟等作物受灾。
五、主要农业气象灾害监测与影响评估
暴雨洪涝:6月29日至7月1日,湖南北部、湖北南部和东部、江西中北部、安徽南部、江苏中南部、浙江、福建东部和北部等地部分地区出现暴雨或大暴雨,局地伴有大风、冰雹等强对流天气,导致部分水稻、西瓜、玉米、花生、蔬菜、竹林、葡萄、烟叶等农作物受淹、倒伏。7月1-3日,四川盆地、陕甘宁和新疆等地部分地区出现强降雨,引发洪涝灾害,造成玉米、大豆、马铃薯、猕猴桃、柑橘、茶叶、葡萄等农作物受灾。
六、未来一周天气及关注重点
预计未来一周,受雨带北抬和台风“玛利亚”的影响,西北地区东部、华北、黄淮、东北地区将出现两次明显降水过程,总体利于补充土壤水分,华北中北部、内蒙古东部、辽宁西部土壤缺墒状况将得到明显改善,利于夏播作物苗期生长和春播作物稳健生长。但东北地区南部、华北南部、黄淮东部、西北地区东南部以及西南地区、江南西南部等地的部分地区有强降水,易造成低洼农田出现渍涝害。此外,10-13日,湖南东南部、江西中西部等地将出现轻度高温热害,对早稻灌浆结实略有不利(图5)。
图5 未来一周农业气象关注重点
七、农业生产建议
西北地区东南部注意抓住降水间隙及时收晒冬小麦;华北、黄淮应做好夏播作物田间管理,促进作物形成壮苗。北方春播作物区要适时中耕除草追肥、散墒防病虫,促进作物稳健生长和产量形成;棉花产区要及时整枝打顶、追施花铃肥,减少蕾铃脱落。
南方早稻区要加强后期管理,采取以水调温、日灌夜排等措施防范高温热害,同时适时收割晾晒成熟早稻;同时,做好晚稻育秧工作,合理排灌,防涝、防高温危害。江南西部、西南地区注意强降雨过后及时做好清沟排水工作,避免渍涝危害。
各地注意加强大风、冰雹等强对流天气的防范工作,东南沿海地区要做好台风防范工作。
附表1 分省气象要素(2018年6月28日至2018年7月4日)
省名 | 温度 | 日照 | 降水 | ||||||||
平均气温(℃) | 气温距平(℃) | 平均最高气温(℃) | 平均最低气温(℃) | 极端最高气温(℃) | 极端最低气温(℃) | 日照时数(h) | 日照距平百分率(%) | 降水量(mm) | 降水距平百分率% | ≥0.1毫米日数 | |
黑龙江 | 22.3 | 1.1 | 27.5 | 17.7 | 33.5 | 7.3 | 47.9 | -15.4 | 29.7 | 25.8 | 4 |
吉林 | 22.8 | 1.8 | 28.2 | 18.1 | 33.9 | 3.4 | 54.9 | 17.5 | 15.2 | -59.7 | 3 |
辽宁 | 24.4 | 1.5 | 29.9 | 19.5 | 36.9 | 12.3 | 63.9 | 36.6 | 7.5 | -79 | 1 |
内蒙(东四盟) | 23.1 | 2.3 | 29.8 | 16.8 | 36.3 | 6.8 | 64.1 | 16.2 | 22.6 | -14.2 | 3 |
河北 | 28.1 | 2.5 | 34.1 | 22.4 | 40.3 | 9.3 | 61.2 | 15.7 | 6.1 | -78.2 | 1 |
山西 | 23.5 | 0.3 | 29.6 | 18 | 37.8 | 8.3 | 42.9 | -19.4 | 15.6 | -28.8 | 3 |
北京 | 27.2 | 2.2 | 33.7 | 21.3 | 41.2 | 13.3 | 59.2 | 24.6 | 16 | -53.2 | 3 |
天津 | 28.3 | 2.6 | 33.7 | 24.1 | 39.8 | 18.9 | 62.6 | 23.6 | 0.5 | -98.4 | 1 |
山东 | 26.7 | 0.7 | 31.5 | 22.2 | 37.1 | 15.2 | 59 | 15.4 | 9.7 | -70.4 | 1 |
河南 | 27.6 | 0.7 | 32.2 | 23.6 | 37.3 | 16.7 | 36.1 | -18 | 23.2 | -32.5 | 2 |
安徽 | 27.1 | 0.4 | 31.2 | 24.1 | 35.7 | 15.2 | 24.8 | -35.1 | 72.3 | 1.8 | 4 |
江苏 | 26.8 | 0.5 | 30.9 | 24.1 | 35.6 | 20.2 | 24.3 | -32.4 | 59.7 | 1.4 | 4 |
湖北 | 27.4 | 0.6 | 31.8 | 24.4 | 39 | 17.2 | 24 | -33.1 | 65.9 | 12.3 | 5 |
江西 | 29 | 1.3 | 34 | 25.4 | 38.1 | 19.1 | 39.5 | -3.3 | 43.8 | -17.9 | 3 |
湖南 | 29.1 | 1.9 | 33.6 | 25.7 | 38.1 | 19.5 | 44 | 9.1 | 30 | -33.9 | 2 |
浙江 | 27.8 | 0.7 | 32.4 | 24.9 | 39 | 20.4 | 28 | -29.5 | 81.8 | 69.2 | 5 |
上海 | 27.6 | 1 | 31 | 25.4 | 35.2 | 23 | 18.9 | -43.1 | 45 | -17.2 | 5 |
福建 | 28.1 | 0.5 | 33.8 | 24.5 | 38.1 | 16.3 | 47.2 | -2.1 | 33.9 | 12.3 | 4 |
广东 | 29.3 | 1 | 34.1 | 25.9 | 37.7 | 22.7 | 53.9 | 21.7 | 22.3 | -62.3 | 3 |
广西 | 28.8 | 1.2 | 33.5 | 25.6 | 38.6 | 17.8 | 50.6 | 36.8 | 14.7 | -77.9 | 3 |
海南 | 29.8 | 1.2 | 34.5 | 26.2 | 37.8 | 22.3 | 74.7 | 50.6 | 6.6 | -88.4 | 1 |
四川 | 24.1 | 1.4 | 29 | 21.1 | 38 | 5.7 | 19.5 | -22.5 | 97.8 | 102.5 | 5 |
贵州 | 26 | 2.2 | 30.4 | 22.9 | 36.6 | 16.6 | 30.8 | 7.8 | 15.9 | -70.7 | 2 |
云南 | 22.5 | 0.5 | 26.8 | 19.7 | 38.7 | 9.3 | 18.7 | -30.7 | 18 | -60.8 | 3 |
重庆 | 27.7 | 1.7 | 32 | 24.9 | 38.1 | 20.4 | 20.7 | -21.5 | 50.2 | -2.9 | 3 |
新疆 | 24.2 | 1.2 | 30.7 | 18.4 | 43.1 | -0.7 | 59.4 | -14.3 | 6.7 | 7.5 | 2 |
甘肃 | 20.4 | 0.9 | 25.7 | 16.6 | 37.4 | 5.9 | 27.8 | -44.8 | 45.1 | 156.8 | 4 |
陕西 | 23.7 | -0.3 | 28.5 | 20.3 | 38.2 | 12.5 | 26.8 | -40.7 | 66 | 154.7 | 4 |
青海 | 14.9 | 2.1 | 20.3 | 11.1 | 33.7 | 0.2 | 29.3 | -40.8 | 40.8 | 105 | 5 |
宁夏 | 22 | 0.6 | 27.4 | 17.5 | 36.7 | 7 | 38.1 | -39 | 40.9 | 248.3 | 3 |
西藏 | 14.6 | 1.2 | 21.1 | 10.6 | 30.5 | 2.8 | 31.1 | -33.9 | 27.3 | 12.8 | 5 |
附表2 分省作物主要发育期(2018年6月28日至2018年7月4日)
省份 | 冬小麦 | 双季早稻 | 一季稻 | 春玉米 | 春小麦 | 棉花 | 大豆 | 马铃薯 | 夏玉米 |
黑龙江 | - | - | 分蘖、拔节 | 拔节、七叶 | 开花、抽穗 | - | 第三真叶、开花 | 开花、花序形成 | - |
吉林 | - | - | 分蘖 | 七叶、拔节 | - | - | 第三真叶、开花 | - | - |
辽宁 | - | - | 分蘖 | 拔节 | - | - | 第三真叶、分枝 | - | - |
内蒙古 | - | - | - | 拔节、七叶 | 开花 | - | 分枝、第三真叶 | 开花 | - |
河北 | - | - | 拔节、分蘖 | 拔节、七叶 | 抽穗 | 现蕾、开花 | 第三真叶 | 开花、花序形成 | 三叶、七叶 |
山西 | - | - | - | 拔节 | - | - | - | 开花 | 七叶 |
北京 | - | - | - | - | - | - | - | - | 播种 |
天津 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三叶、七叶 |
山东 | - | - | - | - | - | 开花 | - | - | 三叶、七叶 |
河南 | - | - | 分蘖、拔节 | - | - | 现蕾、第五真叶 | 第三真叶 | - | 七叶、拔节 |
安徽 | - | 乳熟、抽穗 | 分蘖 | - | - | - | 第三真叶、出苗 | - | 三叶 |
江苏 | - | - | 分蘖 | 吐丝 | - | 现蕾、开花 | 播种 | - | 七叶、三叶 |
湖北 | - | 抽穗 | 分蘖 | 乳熟 | - | 现蕾、第五真叶 | - | - | 三叶 |
江西 | - | 乳熟、抽穗 | - | 乳熟 | - | 第五真叶 | 鼓粒 | - | - |
湖南 | - | 乳熟、抽穗 | - | 吐丝 | - | 开花 | - | - | - |
浙江 | - | 乳熟 | 分蘖、三叶 | - | - | - | - | - | - |
福建 | - | 抽穗、乳熟 | 三叶、分蘖 | - | - | - | - | - | - |
广东 | - | 乳熟、成熟 | - | - | - | - | - | - | - |
广西 | - | 乳熟、抽穗 | - | 成熟、乳熟 | - | - | - | - | - |
海南 | - | 乳熟、成熟 | - | - | - | - | - | - | - |
四川 | - | - | 拔节、孕穗 | 吐丝、乳熟 | - | - | - | - | 吐丝、抽雄 |
贵州 | - | - | 分蘖、拔节 | 吐丝、抽雄 | - | - | - | 可收、分枝 | 拔节、吐丝 |
云南 | - | - | 分蘖、拔节 | 开花 | - | - | - | 开花 | 拔节、吐丝 |
重庆 | - | - | 孕穗 | 乳熟、吐丝 | - | - | - | - | - |
新疆 | 乳熟、成熟 | - | - | 拔节、吐丝 | 乳熟、抽穗 | 开花 | 开花 | - | 三叶、播种 |
甘肃 | 乳熟 | - | - | 拔节 | 乳熟 | 开花 | - | 开花、花序形成 | 拔节 |
陕西 | 成熟 | - | 分蘖 | 七叶 | - | 现蕾 | 分枝、第三真叶 | 分枝 | 三叶、七叶 |
青海 | 乳熟 | - | - | -- | 抽穗、孕穗 | - | - | - | - |
宁夏 | 成熟 | - | 拔节、分蘖 | 拔节、吐丝 | 乳熟 | - | - | 开花、分枝 | 拔节 |
西藏 | 开花 | - | - | - | 孕穗 | - | - | - | - |
附表3 分省10cm土壤墒情(2018年7月4日)
省份 | 缺墒站点百分比(%) | 适宜站点百分比(%) | 过湿站点百分比(%) | ||||||
本周 | 上周 | 上年 | 本周 | 上周 | 上年 | 本周 | 上周 | 上年 | |
黑龙江 | 21.1 | 15.4 | 26.7 | 42.1 | 48.1 | 38.3 | 36.8 | 36.5 | 35 |
吉林 | 31.8 | 21.4 | 16.2 | 56.8 | 52.4 | 67.6 | 11.4 | 26.2 | 16.2 |
辽宁 | 60.5 | 52.9 | 67.6 | 28.9 | 32.4 | 24.3 | 10.5 | 14.7 | 8.1 |
内蒙古 | 66.2 | 62.2 | 84.1 | 22.1 | 27.8 | 15.9 | 11.7 | 10 | 0 |
河北 | 76.7 | 71.2 | 56.7 | 15.1 | 21.2 | 30 | 8.2 | 7.5 | 13.3 |
山西 | 53.8 | 67.2 | 71.4 | 30.8 | 24.1 | 23.8 | 15.4 | 8.6 | 4.8 |
北京 | 37.5 | 81.2 | 16.7 | 43.8 | 12.5 | 58.3 | 18.8 | 6.2 | 25 |
天津 | 22.2 | 22.2 | 10 | 55.6 | 66.7 | 70 | 22.2 | 11.1 | 20 |
山东 | 21.2 | 6.8 | 37.1 | 67.9 | 47.9 | 56.1 | 10.9 | 45.2 | 6.8 |
河南 | 45.8 | 31.8 | 61.1 | 41 | 38.8 | 34.7 | 13.3 | 29.5 | 4.2 |
安徽 | 15.3 | 30.6 | 13.8 | 52.8 | 59.7 | 53.8 | 31.9 | 9.7 | 32.3 |
江苏 | 12.5 | 29.5 | 16.7 | 57.5 | 51.3 | 57.7 | 30 | 19.2 | 25.6 |
湖北 | 2.4 | 4.5 | 13 | 59.5 | 72.7 | 54.3 | 38.1 | 22.7 | 32.6 |
江西 | 8.3 | 17 | 8 | 56.2 | 48.9 | 34 | 35.4 | 34 | 58 |
湖南 | 4.7 | 11.9 | 4.3 | 48.8 | 38.1 | 21.3 | 46.5 | 50 | 74.5 |
浙江 | 18.8 | 17.6 | 11.8 | 25 | 35.3 | 29.4 | 56.2 | 47.1 | 58.8 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
福建 | 16.1 | 22.6 | 9.7 | 54.8 | 38.7 | 45.2 | 29 | 38.7 | 45.2 |
广东 | 3.3 | 3.3 | 0 | 23.3 | 20 | 13.3 | 73.3 | 76.7 | 86.7 |
广西 | 4.7 | 2.3 | 0 | 60.5 | 43.2 | 34 | 34.9 | 54.5 | 66 |
海南 | 28.6 | 12.5 | 20 | 50 | 43.8 | 53.3 | 21.4 | 43.8 | 26.7 |
四川 | 4.8 | 10.3 | 42.6 | 38.1 | 41 | 39.1 | 57.1 | 48.7 | 18.3 |
贵州 | 25.4 | 12.9 | 12.7 | 30.5 | 32.9 | 34.5 | 44.1 | 54.3 | 52.7 |
云南 | 6.9 | 6.5 | 0 | 34.5 | 22.6 | 26.7 | 58.6 | 71 | 73.3 |
重庆 | 14.5 | 18 | 50 | 27.4 | 43.8 | 46.9 | 58.1 | 38.2 | 3.1 |
新疆 | 60 | 64.1 | 48 | 32.5 | 26.9 | 40 | 7.5 | 9 | 12 |
甘肃 | 10.4 | 30.9 | 52.2 | 29.9 | 34.5 | 30.4 | 59.7 | 34.5 | 17.4 |
陕西 | 15.9 | 21.9 | 75 | 27.3 | 59.4 | 17.9 | 56.8 | 18.8 | 7.1 |
青海 | 24.2 | 50 | 53.8 | 39.4 | 40 | 34.6 | 36.4 | 10 | 11.5 |
宁夏 | 22.2 | 40.6 | 50 | 30.6 | 28.1 | 34.4 | 47.2 | 31.2 | 15.6 |
西藏 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 |
附表4 分省20cm土壤墒情(2018年7月4日)
省份 | 缺墒站点百分比(%) | 适宜站点百分比(%) | 过湿站点百分比(%) | ||||||
本周 | 上周 | 上年 | 本周 | 上周 | 上年 | 本周 | 上周 | 上年 | |
黑龙江 | 9.8 | 14.5 | 20.3 | 52.5 | 50 | 40.7 | 37.7 | 35.5 | 39 |
吉林 | 11.6 | 11.6 | 15.9 | 69.8 | 58.1 | 61.4 | 18.6 | 30.2 | 22.7 |
辽宁 | 58.5 | 51.2 | 65.1 | 22 | 25.6 | 30.2 | 19.5 | 23.3 | 4.7 |
内蒙古 | 60.4 | 62.9 | 72.3 | 30.8 | 29.9 | 23.4 | 8.8 | 7.2 | 4.3 |
河北 | 63 | 59.8 | 44.3 | 25 | 26.1 | 41 | 12 | 14.1 | 14.8 |
山西 | 50 | 55.3 | 62 | 40 | 32.9 | 29.6 | 10 | 11.8 | 8.5 |
北京 | 29.4 | 47.1 | 0 | 35.3 | 11.8 | 42.9 | 35.3 | 41.2 | 57.1 |
天津 | 12.5 | 20 | 0 | 62.5 | 60 | 77.8 | 25 | 20 | 22.2 |
山东 | 19.7 | 6.8 | 16.9 | 60.6 | 52.6 | 72.8 | 19.7 | 40.6 | 10.3 |
河南 | 18.5 | 11 | 27.9 | 51.1 | 45.3 | 56.5 | 30.4 | 43.6 | 15.6 |
安徽 | 17.1 | 24.7 | 14.3 | 43.4 | 51.9 | 36.5 | 39.5 | 23.5 | 49.2 |
江苏 | 6 | 12.2 | 10 | 59.5 | 72 | 63.7 | 34.5 | 15.9 | 26.2 |
湖北 | 13.6 | 9.1 | 8.7 | 50 | 56.8 | 43.5 | 36.4 | 34.1 | 47.8 |
江西 | 10.6 | 10.2 | 11.8 | 53.2 | 57.1 | 33.3 | 36.2 | 32.7 | 54.9 |
湖南 | 2.4 | 2.4 | 0 | 35.7 | 31 | 13 | 61.9 | 66.7 | 87 |
浙江 | 15 | 20 | 10 | 30 | 35 | 25 | 55 | 45 | 65 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
福建 | 9.4 | 3.1 | 0 | 50 | 50 | 53.1 | 40.6 | 46.9 | 46.9 |
广东 | 3.3 | 0 | 0 | 20 | 20 | 13.3 | 76.7 | 80 | 86.7 |
广西 | 2.3 | 0 | 0 | 67.4 | 58.1 | 32.6 | 30.2 | 41.9 | 67.4 |
海南 | 20 | 6.2 | 25 | 46.7 | 37.5 | 31.2 | 33.3 | 56.2 | 43.8 |
四川 | 6.8 | 11.8 | 32.5 | 37.9 | 41 | 43.3 | 55.3 | 47.2 | 24.2 |
贵州 | 24.6 | 13.9 | 12.3 | 40.6 | 45.8 | 31.6 | 34.8 | 40.3 | 56.1 |
云南 | 2.9 | 0 | 0 | 32.4 | 21.9 | 18.8 | 64.7 | 78.1 | 81.2 |
重庆 | 10.8 | 7.4 | 33.3 | 39.8 | 49.5 | 52.8 | 49.4 | 43.2 | 13.9 |
新疆 | 46.1 | 54.5 | 42 | 38.2 | 31.8 | 42 | 15.7 | 13.6 | 16 |
甘肃 | 14.3 | 25 | 34.6 | 22.9 | 33.3 | 48.1 | 62.9 | 41.7 | 17.3 |
陕西 | 12.3 | 30.4 | 57.1 | 31.6 | 50 | 37.1 | 56.1 | 19.6 | 5.7 |
青海 | 35.5 | 51.5 | 55.6 | 35.5 | 30.3 | 37 | 29 | 18.2 | 7.4 |
宁夏 | 18.8 | 39.3 | 44.4 | 31.2 | 32.1 | 33.3 | 50 | 28.6 | 22.2 |
西藏 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 |
附表5 分省50cm土壤墒情(2018年7月4日)
省份 | 缺墒站点百分比(%) | 适宜站点百分比(%) | 过湿站点百分比(%) | ||||||
本周 | 上周 | 上年 | 本周 | 上周 | 上年 | 本周 | 上周 | 上年 | |
黑龙江 | 11.5 | 10.2 | 14.5 | 37.7 | 39 | 46.8 | 50.8 | 50.8 | 38.7 |
吉林 | 9.3 | 8.7 | 15.2 | 58.1 | 54.3 | 47.8 | 32.6 | 37 | 37 |
辽宁 | 45.8 | 32.6 | 45.7 | 31.2 | 41.3 | 37 | 22.9 | 26.1 | 17.4 |
内蒙古 | 61.4 | 62.4 | 56.2 | 22.8 | 26.7 | 29.2 | 15.8 | 10.9 | 14.6 |
河北 | 44.4 | 41.4 | 29 | 32.2 | 34.3 | 45.2 | 23.3 | 24.2 | 25.8 |
山西 | 47.6 | 47.6 | 50.7 | 47.6 | 46.4 | 36.6 | 4.9 | 6 | 12.7 |
北京 | 38.9 | 35.3 | 25 | 22.2 | 23.5 | 25 | 38.9 | 41.2 | 50 |
天津 | 10 | 11.1 | 0 | 60 | 66.7 | 66.7 | 30 | 22.2 | 33.3 |
山东 | 8.6 | 10.2 | 13.1 | 59.3 | 53.1 | 65.7 | 32.1 | 36.7 | 21.2 |
河南 | 15.1 | 15.7 | 20 | 48.1 | 42.7 | 43.1 | 36.8 | 41.6 | 36.9 |
安徽 | 11 | 16 | 5.9 | 32.9 | 34.6 | 41.2 | 56.2 | 49.4 | 52.9 |
江苏 | 3.8 | 8.4 | 11.2 | 34.6 | 41 | 37.5 | 61.5 | 50.6 | 51.2 |
湖北 | 5 | 5.6 | 2.3 | 40 | 41.7 | 39.5 | 55 | 52.8 | 58.1 |
江西 | 2 | 2 | 0 | 46.9 | 49 | 39.2 | 51 | 49 | 60.8 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20.5 | 11.1 | 80 | 79.5 | 88.9 |
浙江 | 10.5 | 11.1 | 11.1 | 21.1 | 22.2 | 11.1 | 68.4 | 66.7 | 77.8 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
福建 | 3.1 | 3.1 | 0 | 50 | 46.9 | 50 | 46.9 | 50 | 50 |
广东 | 3.3 | 3.3 | 0 | 10 | 10 | 13.3 | 86.7 | 86.7 | 86.7 |
广西 | 5.7 | 4.9 | 0 | 40 | 41.5 | 40 | 54.3 | 53.7 | 60 |
海南 | 13.3 | 7.1 | 14.3 | 46.7 | 57.1 | 50 | 40 | 35.7 | 35.7 |
四川 | 11.6 | 12.3 | 17.1 | 27.7 | 37.4 | 44.2 | 60.7 | 50.3 | 38.8 |
贵州 | 16.7 | 10.8 | 10.5 | 47.2 | 48.6 | 40.4 | 36.1 | 40.5 | 49.1 |
云南 | 0 | 0 | 3.2 | 16.1 | 20 | 9.7 | 83.9 | 80 | 87.1 |
重庆 | 10.4 | 9.2 | 9.1 | 37.5 | 37.8 | 66.7 | 52.1 | 53.1 | 24.2 |
新疆 | 34.1 | 37 | 31.3 | 42 | 40.2 | 39.8 | 23.9 | 22.8 | 28.9 |
甘肃 | 24.6 | 34.2 | 30.2 | 31.9 | 41.1 | 47.2 | 43.5 | 24.7 | 22.6 |
陕西 | 35.8 | 46.3 | 29.7 | 32.8 | 44.8 | 59.5 | 31.3 | 9 | 10.8 |
青海 | 36.7 | 42.4 | 44 | 46.7 | 42.4 | 40 | 16.7 | 15.2 | 16 |
宁夏 | 36.7 | 31 | 35.3 | 23.3 | 41.4 | 38.2 | 40 | 27.6 | 26.5 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 |