2014-6-12玉米价格行情
作者:来源:中华粮网浏览次数:1120|发布时间:2015-06-23 08:37:15
山东省中央储备粮泰安直属库 黄玉米 二级 2280.00 2290.00 收购价 2014 山东泰安 库内 2015-06-12
中国郑州粮食批发市场 黄玉米 二级 2180.00 2180.00 火车板价 2014 河南 本地 2015-06-12
河北鸡泽县粮食局 黄玉米 二级 2260.00 2260.00 收购价 2014 鸡泽 鸡泽 2015-06-12
北京正大饲料有限公司 黄玉米 二级 2360.00 2360.00 到厂价 2014 河北、东北 北京 2015-06-12
吉林松原铁西粮库 黄玉米 三级 2320.00 2320.00 火车板价 2014 松原 松原 2015-06-12
山西襄垣县粮食销售中心 黄玉米 二级 2100.00 2100.00 收购价 2014 山西襄垣 本地 2015-06-12
中国天津粮油批发市场 黄玉米 三级 2300.00 2300.00 火车板价 2014 天津 天津 2015-06-12
辽宁省黑山县励家小杂粮批发市场 黄玉米 三级 2100.00 2160.00 批发价 2014 辽宁黑山 辽宁黑山 2015-06-11
锦州华茂粮油工业有限公司 黄玉米 二级 2365.00 2370.00 港口成交价 2014 辽西蒙东 锦州港 2015-06-11
山东省德州市粮食局 黄玉米 二级 2300.00 2300.00 到厂价 2014 德州 德州 2015-06-11
济宁市第一粮库 黄玉米 二级 2255.00 2260.00 入库价 2015 济宁 济宁 2015-06-11
吉林粮食中心批发市场 黄玉米 三级 2210.00 2220.00 收购价 2014 长春 长春 2015-06-11
吉林省通化市粮食局 黄玉米 二级 2300.00 2300.00 收购价 2014 柳河县 通化市 2015-06-11
吉林省通化市粮食局 黄玉米 三级 2260.00 2260.00 收购价 2014 柳河县 通化市 2015-06-11
辽宁建平县粮食局 黄玉米 二级 2380.00 2400.00 出库价 2014 辽宁建平 建平 2015-06-11
河北唐县京唐粮油仓储贸易有限公司 黄玉米 一级 2450.00 2500.00 收购价 2014 河北 保定 2015-06-10
河南鹤壁浚县粮油总公司 黄玉米 一级 2280.00 2300.00 收购价 2014 浚县 浚县 2015-06-10
洛阳市粮食局 黄玉米 二级 2220.00 2260.00 收购价 2014 洛阳孟津 洛阳孟津 2015-06-10
河南内黄县粮油批发市场 黄玉米 二级 2460.00 2460.00 汽车板价 2014 内黄 内黄 2015-06-10
甘肃省粮油批发市场 黄玉米 三级 2500.00 2520.00 批发价 2014 甘肃 甘肃 2015-06-10
河南濮阳市粮食批发交易市场 黄玉米 二级 2270.00 2270.00 火车板价 2014 濮阳 濮阳 2015-06-10
江苏省泗阳县粮食局 黄玉米 三级 2240.00 2240.00 收购价 2014 江苏泗阳 江苏泗阳 2015-06-10
山东临沂国家粮油批发市场 黄玉米 二级 2352.00 2352.00 收购价 2014 临沂市 临沂市 2015-06-10
黑龙江七台河粮油市场 黄玉米 二级 2200.00 2200.00 火车板价 2014 黑龙江七台河 七台河 2015-06-10
内蒙古白塔国家粮食储备中转库 黄玉米 三级 2300.00 2300.00 到厂价 2014 呼和浩特 呼和浩特 2015-06-09
内蒙古白塔国家粮食储备中转库 黄玉米 二级 2320.00 2300.00 到厂价 2014 呼和浩特 呼和浩特 2015-06-09
河北粮食局直属机械化粮油储备库 黄玉米 三级 2300.00 2310.00 出库价 2014 石家庄 石家庄 2015-06-09
河北粮食局直属机械化粮油储备库 黄玉米 二级 2310.00 2320.00 出库价 2014 石家庄 石家庄 2015-06-09
内蒙古赤峰敖汉粮油批发市场 黄玉米 二级 2400.00 2400.00 收购价 2014 赤峰 敖汉 2015-06-09
浙江金华贸易 黄玉米 三级 2760.00 2630.00 批发价 2015 通辽 金华 2015-06-09
张家口冀北粮油批发市场 黄玉米 二级 2360.00 2360.00 出库价 2014 张家口 张家口 2015-06-09
陕西省大荔县 黄玉米 三级 2300.00 2320.00 收购价 2015 陕西渭南 陕西渭南 2015-06-09
浙江金华市粮食市场管理处 黄玉米 一级 2700.00 2660.00 批发价 2014 内蒙古 金华 2015-06-09
江苏南京粮油贸易企业 黄玉米 二级 2300.00 2340.00 收购价 2015 南京 南京 2015-06-09
安阳饲料厂 黄玉米 二级 2300.00 2330.00 收购价 2014 安阳 安阳 2015-06-09
山西运城小麦批发市场 黄玉米 二级 2340.00 2330.00 到厂价 2014 省内 运城 2015-06-08
广东粤信 黄玉米 五级 2430.00 2400.00 港口成交价 2014 黑龙江 广东港口 2015-06-08
广东粤信 黄玉米 四级 2460.00 2480.00 港口成交价 2014 河北 广东港口 2015-06-08
广东粤信 黄玉米 三级 2480.00 2500.00 港口成交价 2014 辽宁.吉林 广东港口 2015-06-08
广东粤信 黄玉米 二级 2510.00 2530.00 港口成交价 2014 辽宁.吉林 广东港口 2015-06-08
广东粤信 黄玉米 一级 2550.00 2570.00 港口成交价 2014 辽宁.吉林 广东港口 2015-06-08
中粮生化能源公主岭有限公司 黄玉米 二级 2260.00 2260.00 收购价 2015 公主岭 公主岭 2015-06-08
洛阳丰华 黄玉米 三级 2460.00 2460.00 火车板价 2014 河南 河南洛阳 2015-06-08
武威洪祥粮站 黄玉米 一级 2300.00 2300.00 收购价 2014 甘肃 甘肃武威 2015-06-08
宁城县同发粮油 黄玉米 一级 2200.00 2320.00 火车板价 2014 赤峰 赤峰 2015-06-08
泰州粮油 黄玉米 二级 2400.00 2400.00 火车板价 2014 山西 江苏泰兴 2015-06-08
安徽淮南凤台粮油 黄玉米 二级 2300.00 2300.00 汽车板价 2014 淮南凤台 淮南凤台 2015-06-08
江苏无锡粮油 黄玉米 二级 2400.00 2400.00 汽车板价 2014 河南 江苏太仓 2015-06-08
江苏粮油 黄玉米 二级 2400.00 2400.00 汽车板价 2014 河南 江苏高邮 2015-06-08
江苏徐州淮海粮食批发交易市场 黄玉米 三级 2240.00 2240.00 收购价 2014 徐州 徐州 2015-06-08
中央储备粮蛟河直属库 黄玉米 二级 2300.00 2300.00 收购价 2014 吉林省蛟河市 吉林省蛟河市 2015-06-08
河南鹤壁市浚县粮食局 黄玉米 二级 2200.00 2200.00 收购价 2014 浚县 浚县 2015-06-08
河北辛集市粮食局 黄玉米 二级 2260.00 2260.00 入库价 2014 不限 辛集 2015-06-07
辽宁建平县粮食局 黄玉米 二级 2400.00 2440.00 出库价 2014 辽宁建平 建平 2015-06-06
山西襄垣县粮食销售中心 黄玉米 二级 2100.00 2100.00 收购价 2014 山西襄垣 本地 2015-06-05
黑龙江省虎林市场 黄玉米 二级 2260.00 2260.00 火车板价 2014 黑龙江 虎林 2015-06-05
河南南阳国家粮食储备库 黄玉米 三级 2340.00 2340.00 火车板价 2013 南阳 南阳 2015-06-05
河北粮食局直属机械化粮油储备库 黄玉米 三级 2310.00 2280.00 收购价 2014 石家庄 石家庄 2015-06-05
河北粮食局直属机械化粮油储备库 黄玉米 二级 2320.00 2310.00 收购价 2014 石家庄 石家庄 2015-06-05
中国郑州粮食批发市场 黄玉米 二级 2180.00 2200.00 火车板价 2014 河南 本地 2015-06-05
中国天津粮油批发市场 黄玉米 三级 2300.00 2300.00 火车板价 2014 天津 天津 2015-06-05
山东曹县粮食收储有限公司 黄玉米 二级 2240.00 2240.00 汽车板价 2014 曹县 曹县 2015-06-05
吉林松原铁西粮库 黄玉米 三级 2320.00 2320.00 火车板价 2014 松原 松原 2015-06-05
北京正大饲料有限公司 黄玉米 二级 2360.00 2360.00 到厂价 2014 河北、东北 北京 2015-06-05
锦州华茂粮油工业有限公司 黄玉米 二级 2370.00 2400.00 港口成交价 2014 辽西蒙东 锦州港 2015-06-05
安阳饲料厂 黄玉米 二级 2330.00 2450.00 收购价 2015 安阳 安阳 2015-06-05
江苏南京粮油贸易企业 黄玉米 二级 2340.00 2320.00 收购价 2015 南京 南京 2015-06-05

农产品行情

粮油
蔬菜
水果
药材