2017年2月7日新发地水果价格行情
作者:来源:企汇网浏览次数:944|发布时间:2017-02-08 09:25:12

企汇资讯网市场价格统计今日水果价格,报道当天水果价格信息和水果价格行情分析,为您提供2017年2月7日新发地水果价格行情

 

品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
箱装菠萝(上六下六) 1.20 1.40 1.60 普通 2017-02-07
圣女果(千禧) 6.25 6.88 7.50 普通 2017-02-07
红颜草莓 8.50 9.25 10.00 普通 2017-02-07
甜宝(奶油)草莓 11.00 12.00 13.00 普通 2017-02-07
甜查理草莓 8.00 9.00 10.00 普通 2017-02-07
99号草莓 9.00 10.00 11.00 普通 2017-02-07
板栗 3.50 4.00 4.50 普通 2017-02-07
油栗 6.20 7.60 9.00 普通 2017-02-07
木瓜 4.50 4.75 5.00 普通 2017-02-07
柿饼 3.50 5.50 7.50 普通 2017-02-07
磨盘柿子 1.00 1.30 1.60 普通 2017-02-07
甘蔗 1.20 1.30 1.40 普通 2017-02-07
柠檬 5.80 6.15 6.50 普通 2017-02-07
石榴(云南) 3.20 4.60 6.00 普通 2017-02-07
桑葚 8.00 8.25 8.50 普通 2017-02-07
山楂 1.00 1.75 2.50 普通 2017-02-07
鸭梨 1.10 1.30 1.50 普通 2017-02-07
雪花梨 1.00 1.15 1.30 普通 2017-02-07
皇冠梨(标箱) 1.80 1.95 2.10 普通 2017-02-07
南果梨 1.20 2.35 3.50 普通 2017-02-07

农产品行情

粮油
蔬菜
水果
药材