2017年1月16日新发地水果价格行情
作者:来源:企汇网浏览次数:873|发布时间:2017-01-16 13:50:33
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
箱装菠萝(上六下六) 1.00 1.30 1.60 普通 2017-01-16
圣女果(千禧) 5.50 6.35 7.20 普通 2017-01-16
冬枣 2.00 4.25 6.50 普通 2017-01-16
红颜草莓 9.50 10.25 11.00 普通 2017-01-16
甜宝(奶油)草莓 10.00 10.50 11.00 普通 2017-01-16
甜查理草莓 9.00 9.50 10.00 普通 2017-01-16
法兰帝草莓 9.00 9.50 10.00 普通 2017-01-16
板栗 3.50 4.00 4.50 普通 2017-01-16
油栗 6.20 7.35 8.50 普通 2017-01-16
木瓜 4.10 4.55 5.00 普通 2017-01-16
柿饼 3.50 5.50 7.50 普通 2017-01-16
磨盘柿子 0.80 1.15 1.50 普通 2017-01-16
甘蔗 0.80 0.95 1.10 普通 2017-01-16
柠檬 5.80 6.40 7.00 普通 2017-01-16
石榴(云南) 3.20 4.60 6.00 普通 2017-01-16
桑葚 8.00 8.25 8.50 普通 2017-01-16
黑枣 2.00 3.00 4.00 普通 2017-01-16
山楂 1.00 1.60 2.20 普通 2017-01-16
鸭梨 1.10 1.34 1.58 普通 2017-01-16
雪花梨 1.00 1.20 1.40 普通 2017-01-16

农产品行情

粮油
蔬菜
水果
药材