企汇资讯网市场价格统计今日水果价格,报道当天水果价格信息和水果价格行情分析,为您提供2016年11月6日新发地水果价格行情:
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
| 猕猴桃(亚特秦美) | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 普通 | 斤 | 2016-11-06 |
| 李子 | 0.80 | 1.80 | 2.80 | 普通 | 斤 | 2016-11-06 |
| 无籽小号-大号 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-11-06 |
| 麒麟西瓜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-11-06 |
| 黑美人 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 普通 | 斤 | 2016-11-06 |
| 红玉/600 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 普通 | 斤 | 2016-11-06 |
| 京欣西瓜 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-11-06 |
| 墨童西瓜 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-11-06 |
| 绿宝(p2) | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-11-06 |
| 国产香蕉 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2016-11-06 |
| 南美、菲律宾香蕉 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 普通 | 斤 | 2016-11-06 |
| 泰国香蕉 | 6.40 | 6.70 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2016-11-06 |
| 国产皇帝香蕉 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 普通 | 斤 | 2016-11-06 |
| 哈密瓜 | 2.30 | 3.00 | 3.70 | 普通 | 斤 | 2016-11-06 |
| 长香玉 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 普通 | 斤 | 2016-11-06 |
| 久红瑞 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 普通 | 斤 | 2016-11-06 |
| 西州密 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 普通 | 斤 | 2016-11-06 |
| 脆宝甜瓜 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-11-06 |
| 富士(纸袋Φ70-84) | 2.30 | 2.80 | 3.30 | 普通 | 斤 | 2016-11-06 |
| 富士(膜袋) | 1.80 | 2.15 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2016-11-06 |
