2016年10月17日水果价格行情
作者:来源:企汇网浏览次数:883|发布时间:2016-10-17 14:05:23
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
辽宁寒富苹果 1.40 1.65 1.90 普通 2016-10-17
王林苹果 1.30 1.40 1.50 普通 2016-10-17
巨峰葡萄 1.50 2.05 2.60 普通 2016-10-17
红提葡萄 2.80 3.65 4.50 普通 2016-10-17
马奶 2.50 2.75 3.00 普通 2016-10-17
玫瑰香 2.80 3.15 3.50 普通 2016-10-17
新疆无籽露 3.50 4.25 5.00 普通 2016-10-17
红宝石葡萄 4.50 5.00 5.50 普通 2016-10-17
新世纪芒果 10.00 11.00 12.00 普通 2016-10-17
凯特芒果 4.20 5.10 6.00 普通 2016-10-17
箱装菠萝(上六下六) 2.20 2.35 2.50 普通 2016-10-17
冬枣 1.50 3.25 5.00 普通 2016-10-17
板栗 4.00 4.25 4.50 普通 2016-10-17
油栗 3.00 5.00 7.00 普通 2016-10-17
木瓜 3.20 3.35 3.50 普通 2016-10-17
磨盘柿子 1.00 1.10 1.20 普通 2016-10-17
甜心柿子 1.00 1.10 1.20 普通 2016-10-17
甘蔗 1.00 1.10 1.20 普通 2016-10-17
柠檬 3.00 4.50 6.00 普通 2016-10-17
石榴(四川) 2.00 3.00 4.00 普通 2016-10-17

农产品行情

粮油
蔬菜
水果
药材