2016年10月10日水果价格行情
作者:来源:企汇网浏览次数:945|发布时间:2016-10-11 09:20:06

企汇资讯网市场价格统计今日水果价格,报道当天水果价格信息和水果价格行情分析,为您提供2016年10月10日水果价格行情,以下价格仅供参考:

 

品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
箱装菠萝(上六下六) 1.80 2.05 2.30 普通 2016-10-10
冬枣 2.50 3.75 5.00 普通 2016-10-10
板栗 4.00 4.25 4.50 普通 2016-10-10
油栗 3.00 5.00 7.00 普通 2016-10-10
木瓜 3.20 3.35 3.50 普通 2016-10-10
磨盘柿子 1.50 1.65 1.80 普通 2016-10-10
甜心柿子 0.80 1.15 1.50 普通 2016-10-10
甘蔗 1.00 1.10 1.20 普通 2016-10-10
柠檬 3.00 4.50 6.00 普通 2016-10-10
石榴(四川) 2.00 3.50 5.00 普通 2016-10-10
石榴(云南) 3.00 4.50 6.00 普通 2016-10-10
山楂 1.50 1.85 2.20 普通 2016-10-10
姑娘果(灯笼果) 6.50 6.75 7.00 普通 2016-10-10
123(沙果) 1.20 1.35 1.50 普通 2016-10-10
沈农2号(龙果) 1.20 1.40 1.60 普通 2016-10-10
鸭梨 1.10 1.30 1.50 普通 2016-10-10
雪花梨 1.10 1.20 1.30 普通 2016-10-10
皇冠梨 1.50 1.75 2.00 普通 2016-10-10
南果梨 1.50 2.50 3.50 普通 2016-10-10
丰水梨 1.50 1.75 2.00 普通 2016-10-10

农产品行情

粮油
蔬菜
水果
药材