2015-01-05玉米最新报价
作者:来源:浏览次数:1252|发布时间:2015-01-06 08:55:20
报送单位 品种 等级 本期报价 上期报价 价格类型 生产年限 产地 交货地 报送时间
山西运城小麦批发市场 黄玉米 二级 2200.00 2300.00 到厂价 2014 运城 运城 2015-01-05
河南省安阳市农贸 黄玉米 二级 2200.00 2200.00 收购价 2014 本地 本地 2015-01-05
广东粤信 黄玉米 三级 2390.00 2380.00 港口成交价 2014 辽宁.黑龙江 广东港口 2015-01-05
广东粤信 黄玉米 二级 2410.00 2410.00 港口成交价 2014 辽宁 广东港口 2015-01-05
广东粤信 黄玉米 一级 2420.00 2430.00 港口成交价 2014 辽宁 广东港口 2015-01-05
洛阳丰华 黄玉米 三级 2360.00 2380.00 火车板价 2014 河南 河南洛阳 2015-01-05
武威洪祥粮站 黄玉米 一级 2350.00 2360.00 收购价 2014 甘肃 甘肃武威 2015-01-05
江苏省泗阳县粮食局 黄玉米 三级 2200.00 2200.00 收购价 2014 江苏泗阳 江苏泗阳 2015-01-05
中央储备粮蛟河直属库 黄玉米 二级 2190.00 2190.00 收购价 2014 吉林省蛟河市 吉林省蛟河市 2015-01-05
陕西省大荔县 黄玉米 三级 2340.00 2340.00 收购价 2015 陕西渭南 陕西渭南 2015-01-05
河北石家庄饲料厂 黄玉米 二级 2240.00 2300.00 到厂价 2014 石家庄鹿泉 石家庄鹿泉 2015-01-04
邯郸饲料厂 黄玉米 二级 2190.00 2270.00 到厂价 2014 邯郸大名 邯郸大名 2015-01-04
辽宁建平县粮食局 黄玉米 二级 2280.00 2300.00 出库价 2014 辽宁建平 建平 2015-01-04
山西襄垣县粮食销售中心 黄玉米 二级 2100.00 2100.00 收购价 2014 山西襄垣 本地 2015-01-03
内蒙古白塔国家粮食储备中转库 黄玉米 三级 2260.00 2300.00 到厂价 2014 呼和浩特 呼和浩特 2015-01-03
内蒙古白塔国家粮食储备中转库 黄玉米 二级 2300.00 2300.00 到厂价 2014 呼和浩特 呼和浩特 2015-01-03
浙江衢州市粮食批发交易市场 黄玉米 三级 2660.00 2870.00 批发价 2014 东北、冀、蒙 浙衢州 2015-01-03
江苏徐州淮海粮食批发交易市场 黄玉米 三级 2180.00 2180.00 收购价 2014 徐州 徐州 2015-01-03
宁城县同发粮油 黄玉米 一级 2200.00 2680.00 收购价 2014 赤峰 赤峰 2015-01-03
内蒙古赤峰敖汉粮油批发市场 黄玉米 二级 2500.00 2500.00 收购价 2013 赤峰 敖汉 2015-01-02
山西省朔州市怀仁县 黄玉米 二级 2400.00 2400.00 收购价 2014 朔州 朔州 2015-01-02
河南省安阳市农贸 黄玉米 二级 2200.00 2200.00 收购价 2014 本地 本地 2015-01-01
河北辛集市粮食局 黄玉米 二级 2140.00 2140.00 入库价 2014 不限 辛集 2015-01-01
洛阳市粮食局 黄玉米 二级 2240.00 2240.00 收购价 2014 洛阳孟津 洛阳孟津 2015-01-01
江苏省泗阳县粮食局 黄玉米 三级 2200.00 2200.00 收购价 2014 江苏泗阳 江苏泗阳 2015-01-01
河南鹤壁市浚县粮食局 黄玉米 二级 2400.00 2400.00 收购价 2014 浚县 浚县 2015-01-01

农产品行情

粮油
蔬菜
水果
药材