据企汇网市场价格统计今日水果最新价格,每天报道最新的水果价格信息和水果价格走势行情分析,为您提2014年12月9日新发地水果价格行情,以下价格仅为参考。
2014年12月9日新发地水果价格行情
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
| 黄岩叶桔 | 1.60 | 1.90 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2014-12-09 |
| 小金桔 | 2.20 | 4.35 | 6.50 | 普通 | 斤 | 2014-12-09 |
| 芦柑 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2014-12-09 |
| 小叶桔 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2014-12-09 |
| 贡柑 | 3.50 | 5.00 | 6.50 | 普通 | 斤 | 2014-12-09 |
| 红心蜜柚 | 3.50 | 3.65 | 3.80 | 普通 | 斤 | 2014-12-09 |
| 蜜柚 | 1.60 | 1.85 | 2.10 | 普通 | 斤 | 2014-12-09 |
| 胡柚 | 1.20 | 1.23 | 1.25 | 普通 | 斤 | 2014-12-09 |
| 纽荷尔 | 1.80 | 2.30 | 2.80 | 普通 | 斤 | 2014-12-09 |
| 中华寿桃 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2014-12-09 |
| 毛桃(冬桃) | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2014-12-09 |
| 猕猴桃(海沃德) | 3.50 | 4.25 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2014-12-09 |
| 猕猴桃(秦美) | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 普通 | 斤 | 2014-12-09 |
| 无籽小号-大号 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2014-12-09 |
| 麒麟西瓜 | 3.20 | 3.35 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2014-12-09 |
| 黑美人 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2014-12-09 |
| 特小凤.小兰 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 普通 | 斤 | 2014-12-09 |
| 甜王(境外) | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2014-12-09 |
| 风光西瓜 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2014-12-09 |
| 墨童西瓜 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2014-12-09 |
