2014年11月29日新发地水果价格行情
作者:|来源:企汇网|浏览次数:2301|发布时间:2014-12-01 10:52:24

       据企汇网市场价格统计今日水果最新价格,每天报道最新的水果价格信息和水果价格走势行情分析,为您提2014年11月29日新发地水果价格行情,以下价格仅为参考。

 

    2014年11月29日新发地水果价格行情

品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位
油栗 4.00 5.75 7.50 普通 斤
木瓜 3.20 3.35 3.50 普通 斤
柿饼 5.00 6.50 8.00 普通 斤
磨盘柿子 1.00 1.20 1.40 普通 斤
甘蔗 1.20 1.30 1.40 普通 斤
柠檬 6.00 6.50 7.00 普通 斤
石榴(四川) 2.00 3.50 5.00 普通 斤
石榴(云南) 2.80 4.40 6.00 普通 斤
桑葚 5.00 6.50 8.00 普通 斤
黑枣 3.50 3.75 4.00 普通 斤
山楂 1.30 2.30 3.30 普通 斤
姑娘果(灯笼果) 5.50 6.50 7.50 普通 斤
鸭梨 1.50 1.75 2.00 普通 斤
雪花梨 1.50 1.65 1.80 普通 斤
皇冠梨(标箱) 1.80 2.95 4.10 普通 斤
南果梨 2.20 3.35 4.50 普通 斤
丰水梨 2.50 2.55 2.60 普通 斤
来广梨 1.50 2.10 2.70 普通 斤
红霄梨 1.50 2.00 2.50 普通 斤
库尔勒香梨 3.00 3.55 4.10 普通 斤

 

「 农产品行情 」

粮油
蔬菜
水果
药材