各 市 水 果 情 况



















面积 万亩










省 市 合 计 苹 果 葡 萄
省 市 合 计 苹 果 葡 萄
全 省 1,571 355 290 124 111
全 省 100% 100% 100% 100% 100%
石家庄 248 26 75 6.6 7.2
石家庄 16% 7% 26% 5% 7%
唐山市 101 37 16 25 10
唐山市 6% 10% 6% 20% 9%
秦皇岛 68 33 11 8.5 8.6
秦皇岛 4% 9% 4% 7% 8%
邯郸市 71 22 14 14 5.8
邯郸市 5% 6% 5% 11% 5%
邢台市 111 26 28 3.4 11
邢台市 7% 7% 10% 3% 10%
保定市 195 19 18 24 4.3
保定市 12% 5% 6% 20% 4%
张家口 181 47 4.8 3.4 46
张家口 11% 13% 2% 3% 41%
承德市 125 50 20 1.6 1.3
承德市 8% 14% 7% 1% 1%
沧州市 264 24 46 5.0 3.0
沧州市 17% 7% 16% 4% 3%
廊坊市 101 23 24 15 11
廊坊市 6% 6% 8% 12% 10%
衡水市 106 48 33 18 2.6
衡水市 7% 13% 11% 14% 2%


























产量 万吨










省 市 合 计 苹 果 葡 萄
省 市 合 计 苹 果 葡 萄
全 省 1,205 293 407 153 113
全 省 100% 100% 100% 100% 100%
石家庄 219 31 141 8.9 7.0
石家庄 18% 11% 35% 6% 6%
唐山市 148 50 19 48 21
唐山市 12% 17% 5% 31% 18%
秦皇岛 76 30 9.4 14 19
秦皇岛 6% 10% 2% 9% 17%
邯郸市 65 18 20 14 6
邯郸市 5% 6% 5% 9% 6%
邢台市 89 17 38 4.5 7.3
邢台市 7% 6% 9% 3% 6%
保定市 129 18 21 28 6.9
保定市 11% 6% 5% 19% 6%
张家口 57 9.3 3.1 1.4 35
张家口 5% 3% 1% 1% 31%
承德市 82 44 10 1.1 0.3
承德市 7% 15% 3% 1% 0%
沧州市 156 15 67 3.6 1.9
沧州市 13% 5% 17% 2% 2%
廊坊市 58 15 18 11 7.2
廊坊市 5% 5% 4% 7% 6%
衡水市 127 46 59 17 1.3
衡水市 11% 16% 15% 11% 1%


























单产 公斤/亩










省 市 合 计 苹 果 葡 萄
省 市 合 计 苹 果 葡 萄
全 省 767 824 1,403 1,232 1,018
全 省 100% 100% 100% 100% 100%
石家庄 882 1,168 1,881 1,351 976
石家庄 115% 142% 134% 110% 96%
唐山市 1,469 1,337 1,138 1,948 2,112
唐山市 192% 162% 81% 158% 208%
秦皇岛 1,117 898 851 1,678 2,205
秦皇岛 146% 109% 61% 136% 217%
邯郸市 914 831 1,446 1,043 1,067
邯郸市 119% 101% 103% 85% 105%
邢台市 799 662 1,375 1,312 643
邢台市 104% 80% 98% 107% 63%
保定市 662 938 1,199 1,162 1,590
保定市 86% 114% 85% 94% 156%
张家口 314 198 661 418 758
张家口 41% 24% 47% 34% 75%
承德市 652 880 512 725 253
承德市 85% 107% 36% 59% 25%
沧州市 591 627 1,456 733 620
沧州市 77% 76% 104% 60% 61%
廊坊市 571 657 737 720 671
廊坊市 74% 80% 53% 58% 66%
衡水市 1,195 961 1,813 989 497
衡水市 156% 117% 129% 80% 49%